Ada banyak gelar akademik di Indonesia yang panduan penulisan gelarnya bisa dilihat dalam aturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 257/M/KPT/2017 (PDF).
Selain gelar yang diperoleh, beleid tersebut juga mengatur soal nama program studi pada perguruan tinggi baik untuk program sarjana, magister dan doktoral.
Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan ada penambahan gelar baru mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri yang makin kompleks namun spesifik.
Sebagai informasi, ada beberapa gelar yang mungkin saja belum ada dalam daftar dibawah ini karena jumlahnya sangat banyak.
Oleh karena itu, jika sedang cari contoh gelar-gelar akademik di Indonesia untuk diploma dari D-I sampai DIII, D-IV atau Sarjana Terapan, Sarjana (S1) dan Magister atau (S2), simak artikel ini sampai habis.
600+ Contoh Gelar-gelar Akademik di Indonesia: Diploma (D1, D2, D3, D4), Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktoral (S3)
Tanpa perlu berlama-lama, berikut disajikan gelar-gelar akademik di Indonesia untuk Strata-1 atau Sarjana dan Magister atau Strata-2, diantaranya:
1. Gelar akademik untuk diploma (D-1, D-2, D-3 dan D-4)

Diploma adalah gelar yang diperoleh seseorang setelah menempuh pendidikan dari suatu jurusan keilmuan secara spesifik dalam waktu tertentu.
Semakin lama jenjang pendidikan yang ditempuh, gelar yang diperoleh semakin kompleks. Dan umumnya, gelar akademik untuk diploma terbagi dalam empat bagian utama.
Pertama, Dimploma I (D-1), Diploma II (D-II), Diploma III (D-III) dan Diploma IV (D-IV) yang kadang juga disebut sebagai Sarjana Terapan.
Lantas, apa saja contoh gelar akademik untuk Diploma? Bisa lihat penjelasan dibawah ini:
a. Gelar Akademik untuk Diploma I
Ada beberapa gelar akademik yang bisa diperoleh seseorang setelah menempuh pendidikan selama 1 tahun sesuai persyaratan agar bisa mendapatkan gelar ini.
Di Indonesia, ada beberapa contoh gelar akademik untuk D-I seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:
No | Singkatan | Gelar | Jurusan |
1 | A.P.Pel | Ahli Pratama Pelayaran | Transportasi |
2 | A.P.Par. | Ahli Pratama Pariwisata | Pariwisata |
3 | A.P.Kom. | Ahli Pratama Komputer | Teknologi dan Informasi |
b. Gelar akademik untuk Diploma II
Selanjutnya adalah gelar akademik untuk D-II atau Diploma Dua yang bisa diperoleh setelah menempuh pendidikan selama empat semester penuh dan dinyatakan lulus.
Sama seperti kasus Diploma I di atas dimana gelar ini umumnya diperuntukan untuk kejuruan yang sangat spesifik sehingga jarang diketahui keberadaannya.
Dan ada beberapa contoh gelar akademik D-II yang umum dilihat seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:
No | Singkatan | Gelar | Jurusan |
1 | A.Ma.Pel. | Ahli Muda Pelayaran | Transportasi laut |
2 | A.Ma.Pust. | Ahli Muda Perpustakaan | Ilmu atau Sains Informasi |
3 | A.Ma.Pd. | Ahli Muda Pendidikan | Pendidikan |
4 | A.Ma.Pd.S.D. | Ahli Muda Pendidikan Sekolah Dasar | PGSD |
5 | A.Ma.P.K.B. | Ahli Muda Pengujian Kendaraan Bermotor | Transportasi |
c. Gelar akademik untuk Diploma III
Jika menempuh pendidikan selama enam semester dan dinyatakan lulus maka seseorang berhak mendapatkan gelar ahli madya sesuai jurusan yang diambil.
Ahli madya ini merupakan gelar untuk lulusan D-III, yang saat ini masih umum ditemui di kampus-kampus Indonesia.
Dan ada banyak contoh gelar akademik untuk lulusan ini, seperti yang terlihat pada tabel dibawah:
No | Singkatan Gelar | Gelar | Jurusan |
1 | A.Md.A.B. | Ahli Madya Administrasi Bisnis | Bisnis dan Administrasi |
2 | A.Md.A.B. | Ahli Madya Administrasi Perkantoran | Bisnis dan Administrasi |
4 | A.Md.A.P. | Ahli Madya Administrasi Publik | Bisnis dan Administrasi |
5 | A.Md.Kes. | Ahli Madya Administrasi Rumah Sakit | Bisnis dan Administrasi |
6 | A.Md.T. | Ahli Madya Aeronautika | Aeronautika |
7 | A.Md.P. | Ahli Madya Akuntansi Publik | Akuntansi |
8 | A.Md.T. | Ahli Madya Agroindustri | Agroindustri |
9 | A.Md.Ak. | Ahli Madya Akuntansi Perpajakan | Akuntansi |
10 | A.Md.Si. | Ahli Madya Analis Farmasi dan Makanan | Farmasi |
11 | A.Md.Si. | Ahli Madya Analisis Kimia | Kimia |
12 | A.Md.Aktr. | Ahli Madya Asuransi Jiwa | Asuransi |
13 | A.Md.Aktr. | Ahli Madya Asuransi Kerugian | Asuransi |
14 | A.Md.Aktr. | Ahli Madya Asuransi Kesehatan | Asuransi |
15 | A.Md.Kes. | Ahli Madya Audiologi | Audiologi |
16 | A.Md.T. | Ahli Madya Avionik | Avionik |
17 | A.Md.Li. | Ahli Madya Bahasa Arab | Bahasa |
18 | A.Md.Li. | Ahli Madya Bahasa Bali | Bahasa |
19 | A.Md.Li. | Ahli Madya Bahasa Belanda | Bahasa |
20 | A.Md.Li. | Ahli Madya Bahasa Indonesia | Bahasa |
21 | A.Md.Li. | Ahli Madya Bahasa Inggris | Bahasa |
22 | A.Md.Li. | Ahli Madya Bahasa Jawa | Bahasa |
23 | A.Md.Li. | Ahli Madya Bahasa Jerman | Bahasa |
24 | A.Md.Li. | Ahli Madya Bahasa Korea | Bahasa |
25 | A.Md.Li. | Ahli Madya Bahasa Mandarin | Bahasa |
26 | A.Md.Li. | Ahli Madya Bahasa Perancis | Bahasa |
27 | A.Md.Bns. | Ahli Madya Bisnis Internasional | Bisnis dan Manajemen |
28 | A.Md.Pi. | Ahli Madya Budidaya Ikan | Kelautan dan Perikanan |
29 | A.Md.P. | Ahli Madya Budidaya Pertanian Lahan Kering | Pertanian |
30 | A.Md.P. | Ahli Madya Budidaya Tanaman Hortikultura | Pertanian |
31 | A.Md.Hut. | Ahli Madya Budidaya Tanaman Hutan | Pertanian |
32 | A.Md.P. | Ahli Madya Budidaya Tanaman Perkebunan | Pertanian |
33 | A.Md.P. | Ahli Madya Budidaya Tanaman Pangan | Pertanian |
34 | A.Md.Pt. | Ahli Madya Budidaya Ternak | Peternakan |
35 | A.Md.Ds. | Ahli Madya Desain Busana | Seni dan Desain |
36 | A.Md.Ds. | Ahli Madya Desain Grafis | Seni dan Desain |
37 | A.Md.Ds. | Ahli Madya Desain Interior | Seni dan Desain |
38 | A.Md.Ds. | Ahli Madya Desain Komunikasi Visual | Seni dan Desain |
39 | A.Md.Kom. | Ahli Madya Desain Permainan | Seni dan Desain |
40 | A.Md.Ds. | Ahli Madya Desain Produk | Seni dan Desain |
41 | A.Md.Ds. | Ahli Madya Desain Tekstil | Seni dan Desain |
42 | A.Md.Par. | Ahli Madya Divisi Kamar | Pariwisata |
43 | A.Md.Par. | Ahli Madya Ekowisata | Pariwisata |
44 | A.Md.Farm. | Ahli Madya Farmasi | Farmasi |
45 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Film dan Televisi | Film dan Televisi |
46 | A.Md.Ftr. | Ahli Madya Fisioterapi | Fisioterapi |
47 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Fotografi | Seni dan desain |
48 | A.Md.Ars. | Ahli Madya Gambar Arsitektur | Seni dan desain |
49 | A.Md.Gz. | Ahli Madya Gizi | Kesehatan Masyarakat |
50 | A.Md.I.Kom. | Ahli Madya Hubungan Masyarakat | Sosial |
51 | A.Md.T. | Ahli Madya Instrumentasi dan Metrologi | Meteorologi |
52 | A.Md.I.Kom. | Ahli Madya Jurnalistik | Komunikasi |
53 | A.Md.Ptk. | Ahli Madya Kearsipan | Kearsipan |
54 | A.Md.Keb. | Ahli Madya Kebidanan | Kebidanan |
55 | A.Md.Kom. | Ahli Madya Kecerdasan Buatan | Kecerdasan Buatan |
56 | A.Md.Kep. | Ahli Madya Keperawatan | Keperawatan |
57 | A.Md.Kep. | Ahli Madya Kesehatan Gigi | Kesehatan Masyarakat |
58 | A.Md.Vet. | Ahli Madya Kesehatan Masyarakat Veteriner | Kesehatan Masyarakat |
59 | A.Md.Sos. | Ahli Madya Kesejahteraan Sosial | Kesehatan Masyarakat |
60 | A.Md.I.Kom. | Ahli Madya Komunikasi Massa | Komunikasi |
61 | A.Md.Bns. | Ahli Madya Koperasi | Koperasi |
62 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Kriya Kayu | Seni |
63 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Kriya Keramik | Seni |
64 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Kriya Logam | Seni |
65 | A.Md.Log. | Ahli Madya Logistik Pembekalan | Teknik |
66 | A.Md.M. | Ahli Madya Manajemen | Manajemen |
67 | A.Md.M. | Ahli Madya Manajemen Industri | Manajemen |
68 | A.Md.M. | Ahli Madya Manajemen Keuangan | Manajemen |
69 | A.Md.Log. | Ahli Madya Manajemen Logistik | Manajemen |
70 | A.Md.Log. | Ahli Madya Ahli Madya Manajemen Logistik Industri Agro | Manajemen |
71 | A.Md.Log. | Ahli Madya Manajemen Logistik Industri Elektronika | Manajemen |
72 | A.Md.Log. | Ahli Madya Manajemen Logistik Transportasi Udara | Manajemen |
73 | A.Md.M. | Ahli Madya Manajemen Pajak | Manajemen |
74 | A.Md.M. | Ahli Madya Manajemen Pemasaran | Manajemen |
75 | A.Md.M. | Ahli Madya Manajemen Pemasaran Industri Elektronika | Manajemen |
76 | A.Md.M. | Ahli Madya Manajemen Sumber Daya Manusia | Manajemen |
77 | A.Md.Tra. | Ahli Madya Manajemen Transportasi Darat | Manajemen |
78 | A.Md.Tra. | Ahli Madya Manajemen Transportasi Laut | Manajemen |
79 | A.Md.Tra. | Ahli Madya Manajemen Transportasi Udara | Manajemen |
80 | A.Md.T. | Ahli Madya Mekanisasi Pertanian | Pertanian |
81 | A.Md.T. | Ahli Madya Mekatronika | Teknik Mesin |
82 | A.Md.T. | Ahli Madya Motor Pesawat | Teknik Mesin |
83 | A.Md.Ds. | Ahli Madya Multimedia | Multimedia |
84 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Musik | Seni dan Desain |
85 | A.Md.Pt. | Ahli Madya Nutrisi Ternak | Peternakan |
86 | A.Md.Kes. | Ahli Madya Optometri | Kesehatan |
87 | A.Md.T. | Ahli Madya Otomasi Sistem Permesinan | Teknik mesin |
88 | A.Md.H. | Ahli Madya Paralegal | Humaniora |
89 | A.Md.Sos. | Ahli Madya Pembangunan Sosial | Sosial |
90 | A.Md.Pi. | Ahli Madya Pembenihan Ikan | Kelautan dan Perikanan |
91 | A.Md.T | Ahli Madya Pemeliharaan Mesin | Teknik Mesin |
92 | A.Md.T | Ahli Madya Pemeliharaan Mesin Otomotif | Kelautan dan Perikanan |
93 | A.Md.I.Kom. | Ahli Madya Penerbitan | Teknik |
94 | A.Md.Hut. | Ahli Madya Pengelolaan Hasil Hutan | Teknik |
95 | A.Md.P. | Ahli Madya Pengelolaan Hasil Perkebunan | Teknik |
96 | A.Md.Hut. | Ahli Madya Pengelolaan Hutan | Teknik |
97 | A.Md.Ling. | Ahli Madya Pengelolaan Lingkungan | Teknik |
98 | A.Md.Tra. | Ahli Madya Pengelolaan Pelabuhan | Teknik |
99 | A.Md.T. | Ahli Madya Penginderaan Jauh | Geologi |
100 | A.Md.Kes. | Ahli Madya Pengobatan Tradisional | Kesehatan Masyarakat |
101 | A.Md.Kes. | Ahli Madya Pengobatan Tradisional Indonesia | Kesehatan Masyarakat |
102 | A.Md.Kes. | Ahli Madya Pengobatan Tradisional Tiongkok | Kesehatan Masyarakat |
103 | A.Md.Pt. | Ahli Madya Pengolahan Hasil Hewan | Peternakan |
104 | A.Md.Hut. | Ahli Madya Pengolahan Hasil Hutan | Kehutanan |
105 | A.Md.Pi. | Ahli Madya Pengolahan Hasil Laut | Kelautan dan Perikanan |
106 | A.Md.Pt. | Ahli Madya Pengolahan Hasil Ternak | Peternakan |
107 | A.Md.Si. | Ahli Madya Pengolahan Limbah Industri Kimia | Teknik |
108 | A.Md.T. | Ahli Madya Pengolahan Pangan | Teknik |
109 | A.Md.Si. | Ahli Madya Penjaminan Mutu Industri Pangan | Teknik |
110 | A.Md.I.Kom. | Ahli Madya Penyiaran | Komunikasi |
111 | A.Md.P. | Ahli Madya Penyuluhan Pertanian | Pertanian |
112 | A.Md.T. | Ahli Madya Perawatan Alat Berat | Teknik |
113 | A.Md.Vet. | Ahli Madya Perawatan Hewan | Peternakan |
114 | A.Md.Bns. | Ahli Madya Perbankan dan Keuangan | Ekonomi |
115 | A.Md.Bns. | Ahli Madya Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT | Ekonomi |
116 | A.Md.Bns. | Ahli Madya Perdagangan Mode | Seni dan Desain |
117 | A.Md.Bns. | Ahli Madya Perdagangan Tekstil | Teknik |
118 | A.Md.Par. | Ahli Madya Perhotelan | Pariwisata |
119 | A.Md.Pi. | Ahli Madya Perikanan Tangkap | Kelautan dan Perikanan |
120 | A.Md.I.Kom. | Ahli Madya Periklanan | Seni dan Desain |
121 | A.Md.T. | Ahli Madya Permesinan Kapal | Teknik Mesin |
122 | A.Md.Arsl. | Ahli Madya Pertamanan | Arsitektur |
123 | A.Md.Kes. | Ahli Madya Radiologi | Radiologi |
124 | A.Md.Kom. | Ahli Madya Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Teknik |
125 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Seni Karawitan | Seni dan Desain |
126 | A.Md.Par. | Ahli Madya Seni Kuliner | Seni dan Desain |
127 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Seni Lukis | Seni dan Desain |
128 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Seni Pedalangan | Seni dan Desain |
129 | A.Md.Par. | Ahli Madya Seni Pengolahan Patiseri | Seni dan Desain |
130 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Seni Pertunjukan | Seni dan Desain |
131 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Seni Rupa | Seni dan Desain |
133 | A.Md.Kom. | Ahli Madya Sistem Informasi Akuntansi | Akuntansi |
134 | A.Md.T. | Ahli Madya Sistem Kelistrikan Kapal | Teknik |
135 | A.Md.Sos. | Ahli Madya Sosiologi Pedesaan | Sosiologi |
136 | A.Md.Stat. | Ahli Madya Statistika Terapan | Statistik |
137 | A.Md.Tra. | Ahli Madya Studi Nautika | Pelayaran |
138 | A.Md.T. | Ahli Madya Survei dan Pemetaan | Geologi |
139 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Tari | Seni |
140 | A.Md.P. | Ahli Madya Tata Air Pertanian | Arsitektur |
141 | A.Md.Par. | Ahli Madya Tata Hidang | Tata Boga |
142 | A.Md.Bns. | Ahli Madya Tata Rias | Tata Rias |
143 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Teater | Seni |
144 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian | Teknik |
145 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Elektro Perkeretaapian | Teknik |
146 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Elektronika | Teknik |
147 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Geologi | Geologi |
148 | A.Md.Kes. | Ahli Madya Teknik Gigi | Teknik |
149 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Industri | Teknik |
150 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Instrumentasi | Teknik |
151 | A.Md.Kes. | Ahli Madya Teknik Kardiovaskular | Teknik |
152 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Kelautan | Teknik |
153 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Kendali Otomasi | Teknik |
154 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Kimia | Teknik |
155 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Kimia Bahan Nabati | Teknik |
156 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Kimia Mineral | Teknik |
157 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Komputer | Teknik |
158 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Konstruksi Bangunan | Teknik |
159 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Konstruksi Bangunan Irigasi | Teknik |
160 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Konstruksi Jalan | Teknik |
161 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Konversi Energi Mekanik | Teknik |
162 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Lingkungan | Teknik |
163 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Listrik | Teknik |
164 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Manufaktur Industri Agro | Teknik |
165 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Mesin | Teknik |
166 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Metalurgi | Teknik |
167 | A.Md.Tra. | Ahli Madya Teknik Nautika | Teknik |
168 | A.Md.Sn. | Ahli Madya Teknik Pembuatan Batik | Teknik |
169 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Pendingin dan Tata Udara | Teknik |
170 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Pengolahan Minyak dan Gas | Teknik |
171 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Perminyakan | Teknik |
172 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Pertambangan | Teknik |
173 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Pertambangan Batubara | Teknik |
174 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Pertambangan Mineral | Teknik |
175 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Sipil | Teknik |
176 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknik Telekomunikasi | Teknik |
177 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Alat Berat | Teknik |
178 | A.Md.Kes. | Ahli Madya Teknologi Bank Darah | Teknik |
179 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Eksplorasi Minyak dan Gas | Teknik |
180 | A.Md.P. | Ahli Madya Teknologi Hasil Pertanian | Teknik |
181 | A.Md.Kom. | Ahli Madya Teknologi Informasi | Teknik Informasi |
182 | A.Md.Kom. | Ahli Madya Teknologi Komputer Grafis | Teknik Informasi |
183 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Konstruksi Bangunan Kapal | Teknik Informasi |
184 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Manufaktur | Teknik Informasi |
185 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Mekanika Otomotif | Teknik Informasi |
186 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Mekanika Perkeretaapian | Teknik Informasi |
187 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Pembuatan Mesin Perkakas | Teknik Informasi |
188 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi | Teknik Informasi |
189 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Pengecoran Logam | Teknik |
190 | A.Md.Ps. | Ahli Madya Teknologi Pengemasan | Teknik |
191 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik | Teknik |
192 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Pengolahan Kuli | Teknik |
193 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit | Teknik |
194 | A.Md.Bns. | Ahli Madya Teknologi Pengolahan Produk Kulit | Teknik |
195 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Perancangan dan Konstruksi Kapal | Teknik |
196 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Perancangan Mekanik | Teknik |
197 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Perancangan Mesin Perkakas | Teknik Mesin |
198 | A.Md.T. | Ahli Madya Teknologi Perancangan Perkakas Presisi | Teknik |
199 | A.Md.Kom. | Ahli Madya Teknologi Permainan | Teknik |
200 | A.Md.Hut. | Ahli Madya Teknologi Produk Kayu | Teknik |
201 | A.Md.Pt. | Ahli Madya Usaha Budidaya Ternak | Peternakan |
202 | A.Md.Pt. | Ahli Madya Usaha Budidaya Unggas | Peternakan |
203 | A.Md.Pi. | Ahli Madya Usaha Budidaya Ikan | Kelautan dan Perikanan |
204 | A.Md.Par. | Ahli Madya Usaha Perjalanan Wisata | Pariwisata |
205 | A.Md.Pjk. | Ahli Madya Perpajakan | Perpajakan |
d. Gelar akademik untuk Diploma IV
Jenjang pendidikan tertinggi pada jenjang pendidikan diploma adalah D-IV atau Diploma-IV dengan lama belajar sama seperti Sarjana.
Dengan demikian, seseorang yang menyelesaikan pendidikan D-IV dan dinyatakan lulus, ia berhak memperoleh gelar Sarjana.
Atas alasan inilah, maka D-IV sering juga disebut sebagai sarjana terapan atau sarjana sains terapan. Perbedaan dari gelar ini ada pada gelar yang didapat, seperti yang terlihat pada tabel dibawah:
No | Singkatan Gelar | Program Studi |
1 | S.Tr.A.B. | Administrasi Bisnis Internasional |
2 | S.Tr.A.B. | Administrasi Bisnis Otomotif |
3 | S.Tr.P. | Agribisnis Hortikultura |
4 | S.Tr.P. | Agribisnis Pangan |
5 | S.Tr.Pi. | Agribisnis Perikanan |
6 | S.Tr.P. | Agribisnis Perkebunan |
7 | S.Tr.Pt. | Agribisnis Peternakan |
8 | S.Tr.Pt. | Agribisnis Unggas |
9 | S.Tr.Ak. | Akuntansi Keuangan Publik |
10 | S.Tr.Ak. | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah |
11 | S.Tr.Akp. | Akupuntur |
12 | S.Tr.E. | Analis Keuangan |
13 | S.Tr.Sn. | Angklung dan Musik Bambu |
14 | S.Tr.Anim. | Animasi |
15 | S.Tr.Bns. | Bisnis Jasa Makanan |
16 | S.Tr.Ds. | Desain Mode |
17 | S.Tr.Par. | Destinasi Pariwisata |
18 | S.Tr.Sn. | Film dan Televisi |
20 | S.Tr.Gz. | Gizi Klinis |
21 | S.Tr.T. | Jaringan Telekomunikasi |
22 | S.Tr.I.Kom. | Jurnalistik Mode |
23 | S.Tr.Kom. | Keamanan Sistem Informasi |
24 | S.Tr.Ptk. | Kearsipan |
26 | S.Tr.M. | Kebijakan dan Manajemen Pajak |
27 | S.Tr.Kep. | Keperawatan Anastesiologi |
28 | S.Tr.Kes. | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
29 | S.Tr.Si. | Kimia Industri |
30 | S.Tr.Si. | Kimia Terapan |
31 | S.Tr.Si. | Kimia Tekstil |
32 | S.Tr.Kes. | Manajemen Informasi Kesehatan |
33 | S.Tr.M. | Manajemen Keuangan Sektor Publik |
34 | S.Tr.T. | Manajemen Konstruksi |
35 | S.Tr.Par. | Manajemen Perhotelan |
36 | S.Tr.Tra. | Manajemen Transportasi Perkeretaapian |
37 | S.Tr.Sn. | Musik |
38 | S.Tr.Sn. | Musik Nusantara |
39 | S.Tr.Kes. | Ortotik dan Prostetik |
40 | S.Tr.Par. | Pengaturan Perjalanan |
41 | S.Tr.Par. | Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa |
42 | S.Tr.P. | Pengelolaan Perkebunan |
43 | S.Tr.P. | Pengelolaan Pertanian Lahan Kering |
44 | S.Tr.Par. | Pengelolaan Usaha Rekreasi |
45 | S.Tr.T. | Penginderaan Jauh |
46 | S.Tr.Kes. | Pengobatan Tradisional Tiongkok |
47 | S.Tr.P. | Penyuluhan Pertanian Lahan Kering |
48 | S.Tr.T. | Perancangan Jalan dan Jembatan |
49 | S.Tr.T. | Perancangan Manufaktur |
50 | S.Tr.Bns. | Produksi Garmen |
51 | S.Tr.Kes. | Promosi Kesehatan |
52 | S.Tr.Kom. | Rekayasa Perangkat Lunak |
53 | S.Tr.T. | Rekayasa Teknologi Manufaktur |
54 | S.Tr.T. | Rekayasa/Teknik Energi Berkelanjutan |
55 | S.Tr.T. | Rekayasa/Teknik Energi Terbarukan |
56 | S.Tr.T. | Rekayasa/Teknik Logistik |
57 | S.Tr.Han. | Rekayasa/Teknik Militer AD |
58 | S.Tr.Han. | Rekayasa/Teknik Militer AL |
59 | S.Tr.Han. | Rekayasa/Teknik Militer AU |
60 | S.Tr.T. | Rekayasa/Teknik Perpipaan |
61 | S.Tr.T. | Rekayasa/Teknik Transportasi |
62 | S.Tr.Kes. | Sanitasi |
63 | S.Tr.Sn. | Seni Pertunjukan |
64 | S.Tr.Kom. | Sistem Informasi Industri Otomotif |
65 | S.Tr.Pol. | Studi Kepolisian |
66 | S.Tr.Sn. | Tari |
67 | S.Tr.T. | Teknik Elektromedis |
68 | S.Tr.T. | Teknik Industri Otomotif |
69 | S.Tr.T. | Teknik Instrumentasi dan Kontrol |
70 | S.Tr.T. | Teknik Kimia Industri |
71 | S.Tr.T. | Teknik Kimia Polimer |
72 | S.Tr.T. | Teknik Konstruksi Bangunan Rawa |
73 | S.Tr.T. | Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan |
74 | S.Tr.T. | Teknik Otomasi |
75 | S.Tr.T. | Teknik Tekstil |
76 | S.Tr.P. | Teknologi Benih |
77 | S.Tr.T. | Teknologi Bersih |
78 | S.Tr.Kom. | Teknologi Komputer Grafis |
79 | S.Tr.Kes. | Teknologi Laboratorium Medik |
80 | S.Tr.Pt. | Teknologi Pakan Ternak |
81 | S.Tr.T. | Teknologi Pembangkit Energi |
82 | S.Tr.Pi | Teknologi Pembenihan Ikan |
83 | S.Tr.T. | Teknologi Pengelasan Logam |
84 | S.Tr.P. | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura |
85 | S.Tr.P. | Teknologi Produksi Tanaman Pangan |
86 | S.Tr.P. | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan |
87 | S.Tr.Pt. | Teknologi Produksi Ternak |
88 | S.Tr.Kes. | Teknologi Radiologi Pencitraan |
89 | S.Tr.Kep. | Terapi Gigi |
90 | S.Tr.T.W. | Terapi Wicara |
91 | S.Tr.Tra. | Transportasi Darat |
92 | S.Tr.Tra. | Transportasi Laut |
93 | S.Tr.Tra. | Transportasi Udara |
94 | S.Tr.S.I | Sarjana Terapan Informasi |
2. Gelar akademik untuk Strata-1 (S1) atau Sarjana

Sarjana adalah gelar strata satu yang diperoleh seseorang setelah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi.
Untuk mendapatkan gelar ini, seseorang harus dinyatakan lulus dari semua mata kuliah yang didapat dan telah mencapai jumlah MK tertentu.
Berikutnya, ia harus mengikuti program tambahan seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Magang, dan membuat penelitian.
Lama pendidikan untuk gelar ini minimal 4 Tahun atau 8 Semester meski ada juga yang kurang atau lebih. Dan ada beberapa contoh gelar akademik untuk S1, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:
No | Singkatan | Gelar | Jurusan |
1 | S.S. | Sarjana Sastra | Sastra |
2 | S.H. | Sarjana Hukum | Humaniora |
3 | S.E. | Sarjana Ekonomi | Ekonomi |
4 | S.M | Sarjana Manajemen | Sains Manajemen |
5 | S.I.P. | Sarjana Ilmu Politik | Humaniora |
6 | S.Sos. | Sarjana Ilmu Sosial | Ilmu Sosial |
7 | S.Psi. | Sarjana Psikologi | Psikologi |
8 | S.Ked. | Sarjana Kedokteran | Pendidikan Kedokteran |
9 | S.K.M. | Sarjana Kesehatan Masyarakat | Kesehatan |
10 | S.K.G. | Sarjana Kedokteran Gigi | Kesehatan |
11 | S.P. | Sarjana Pertanian | Pertanian |
12 | S.T.P. | Sarjana Teknologi Pertanian | Pertanian |
13 | S.Pt. | Sarjana Peternakan | Peternakan |
14 | S.Pi. | Sarjana Perikanan | Sains perikanan |
15 | S.Hut. | Sarjana Kehutanan | Kehutanan |
16 | S.K.H. | Sarjana Kedokteran Hewan | Sains Veteriner |
17 | S.Si. | Sarjana Sains | Sains |
18 | S.T. | Sarjana Teknik | Teknik |
19 | S.Kom. | Sarjana Komputer | Teknologi dan Informasi |
20 | S.Sn. | Sarjana Seni | Seni |
21 | S.Pd. | Sarjana Pendidikan | Pendidikan |
22 | S.Pd.I | Sarjana Pendidikan Islam | Pendidikan |
23 | S.H.I. | Sarjana Pendidikan Hukum Islam | Pendidikan |
24 | S.Sos.I | Sarjana Sosial Islam | Ilmu Sosial |
25 | S.Fil.I. | Sarjana Filsafat Islam | Filsafat |
26 | S.Fils | Sarjana Filsafat | Filsafat |
27 | S.Ag. | Sarjana Agama | Filsafat |
28 | S.A.B. | Sarjana Administrasi Bisnis | Bisnis dan Administrasi |
29 | S.Pn. | Sarjana Administrasi Fiskal | Bisnis |
30 | S.Adm. | Sarjana Administrasi Negara | Ilmu Sosial |
31 | S.A.P. | Sarjana Administrasi Perkantoran | Bisnis dan Administrasi |
32 | S.I.P. | Sarjana Ilmu Perpustakaan | Sains informasi |
33 | S.Akt. | Sarjana Akuntansi | Ekonomi dan Akuntansi |
34 | S.Farm. | Sarjana Farmasi | Ilmu Farmasi |
