Setiap daerah di Indonesia punya kode plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), yang kadang juga disebut sebagai nomor polisi (Nopol) sendiri-sendiri.
Dan ini wajib dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor entah itu roda dua, roda empat dan seterusnya. Hanya saja, untuk istilah TNKB merujuk pada istilah yang lebih luas.
Dimana, selain harus ada nomor kendaraan atau kode wilayah dari kendaraan tersebut, juga harus ada nomor registrasi dan masa berlaku plat nomor itu sendiri.
Letak plat nomor ini ada dibagian depan dan belakang kendaraan bermotor dan biasanya terbuat dari bahan seperti aluminium.
Dan untuk anda yang sedang cari kode plat nomor kendaraan bermotor di Indonesia atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) di Indonesia, simak artikel ini sampai habis.
Kode Plat Nomor Atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Indonesia
Tanpa perlu berlama-lama, berikut disajikan kode plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, yakni:
A. Kode Nomor Polisi Kendaraan Bermotor

Pada dasarnya, nomor urut pada plat kendaraan bermotor disesuaikan dengan jenis kendaraan. Dan jenisnya sendiri dikelompokan menjadi empat bagian.
Pertama adalah Kendaraan penumpang, diikuti sepeda motor, lalu ada bus dan juga kendaraan bebas atau kendaraan khusus.
Agar jelas, lihat tabel dibawah ini untuk nomor urut pendaftaran kendaraan bermotor, yang kadang juga disebut nomor Polisi dan juga jenis kendaraan, yakni:
Nomor | Jenis Kendaraan | Kode Nomor Polisi atau Nomor Urut Pendaftaran |
1 | Kendaraan penumpang | 1 sampai 1999 |
2 | Motor | 2000 sampai 6999 |
3 | Bus | 7000 sampai 7999 |
4 | Kendaraan khusus atau kendaraan beban | 8000 sampai 9999 |
B. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Indonesia

Dan untuk kode wilayah kendaraan bermotor, yang juga disebut sebagai kode plat, bisa lihat pada tabel dibawah ini:
1. Plat nomor di Pulau Sumatera
TNKB untuk daerah-daerah dan provinsi di pulau sumatera semuanya dimulai dari huruf B dan terdiri dari dua huruf.
Misalnya, Jambi yang punya plat nomor BH. Agar jelas, lihat tabel dibawah ini untuk melihat plat nomor atau nomor polisi kendaraan bermotor dari pulau Sumatera, diantaranya:
No | Daerah | Keterangan | Kode Plat Nomor |
1 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Berlaku untuk semua kabupaten atau kota di Nanggroe Aceh Darussalam | BL |
2 | Sumatera Utara | Berlaku di kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Sibolga, Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Nias | BB |
3 | Sumatera Utara | Digunakan di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Kabupaten Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Pematang Siantar, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Asahan dan juga Kabupaten Labuhan Batu | BK |
4 | Sumatera Barat | Berlaku di seluruh daerah Sumatera Barat | BA |
5 | Riau | Berlaku di seluruh daerah dalam provinsi Riau | BM |
6 | Kepulauan Riau | Berlaku di seluruh daerah provinsi Kepulauan Riau | BP |
7 | Sumatera Selatan | Berlaku di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan | BG |
8 | Provinsi Bangka-Belitung | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Bangka-Belitung | BN |
9 | Provinsi Lampung | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung | BE |
10 | Provinsi Bengkulu | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Bengkulu | BD |
11 | Provinsi Jambi | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Jambi | BH |
2. Plat nomor untuk pulau Jawa
Berbeda dengan Pulau Sumatera dimana di pulau jawa, nomor Polisi atau TNKB kendaraan bermotor mayoritas didominasi oleh satu huruf saja.
Misalnya, Jakarta yang TNKB-nya dimulai dari huruf B lalu diikuti dengan nomor kendaraan yang digunakan di seluruh kabupaten dan kota.
Meski demikian, ada juga daerah di Pulau jawa yang nomor polisi yang terdiri dari dua huruf, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:
No | Wilayah | Keterangan | Kode Plat Nomor |
12 | Provinsi DKI Jakarta | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi DKI Jakarta | B |
13 | Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung dan Kabupaten Bandung | D |
14 | Provinsi Jawa Barat | Kota Madya Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi | F |
15 | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang | T |
16 | Provinsi Jawa Barat | Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan | E |
17 | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis | Z |
18 | Provinsi Jawa Tengah | Kota Semarang, Kabupaten Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan | H |
19 | Provinsi Jawa Tengah | Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang | G |
20 | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora | K |
21 | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara | R |
22 | Provinsi Jawa Tengah | Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo | AA |
23 | Provinsi Jawa Tengah | Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten | AD |
24 | Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) | AB |
25 | Provinsi Jawa Timur | Kota Surabaya | L |
26 | Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo | W |
27 | Provinsi Jawa Timur | Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lumajang | N |
28 | Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Besuki, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi | P |
29 | Provinsi Jawa Timur | Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek | AG |
30 | Provinsi Jawa Timur | Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan | AE |
31 | Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang | S |
32 | Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep | M |
33 | Provinsi Banten | Tangerang, Serang, Lebak, Cilegon, Pandeglang | A |
3. Plat nomor untuk Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT)
Untuk TNKB di tiga daerah yakni Bali, NTT dan NTB di didominasi oleh dua huruf yang dimulai dari huruf D dan E seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:
No | Daerah | Keterangan | Kode Plat Nomor |
33 | Provinsi Bali | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Bali | DK |
34 | Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur | DR |
35 | Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima | EA |
36 | Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara | DH |
37 | Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Alor | EB |
38 | Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat | ED |
4. Plat nomor kendaraan di Pulau Kalimantan
Sementara, untuk plat nomor kendaraan bermotor dari pulau Kalimantan masih sama seperti daerah lain di Indonesia yang terdiri dari dua huruf, seperti tabel dibawah ini:
No | Wilayah | Keterangan | Kode Plat Nomor |
39 | Provinsi Kalimantan Barat | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat | KB |
40 | Provinsi Kalimantan Selatan | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Selatan | DA |
41 | Provinsi Kalimantan Tengah | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Tengah | KH |
42 | Provinsi Kalimantan Timur | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur | KT |
43 | Provinsi Kalimantan Utara | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Utara | KU |
5. Plat nomor kendaraan di Pulau Sulawesi
Di pulau Sulawesi, Plat nomor kendaraan bermotor masih terdiri dari dua huruf seperti yang terlihat lewat tabel dibawah ini:
No | Wilayah | Keterangan | Kode Plat Nomor |
44 | Provinsi Sulawesi Utara | Kota Manado, Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung | DB |
45 | Provinsi Sulawesi Utara | Kabupaten Sangir Talaud | DL |
46 | Provinsi Gorontalo | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Gorontalo | DM |
47 | Provinsi Sulawesi Tengah | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Sulawesi Tengah | DN |
48 | Provinsi Sulawesi Selatan | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Sulawesi Selatan | DD |
49 | Provinsi Sulawesi Barat | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Sulawesi Barat | DC |
50 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara | DT |
6. Plat nomor kendaraan bermotor untuk Maluku dan Papua
Terakhir ada TNKB untuk dua daerah paling timur Indonesia yakni Maluku dan Papua yang juga terdiri dari dua angka seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:
No | Daerah | Keterangan | Kode Plat Nomor |
51 | Provinsi Maluku | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Maluku | DE |
52 | Provinsi Maluku Utara | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Maluku Utara | DG |
52 | Provinsi Papua | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Papua | DS |
53 | Provinsi Papua Barat | Seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Papua Barat | PB |
C. Informasi warna plat nomor di Indonesia

Per januari 2022, informasi warna plat nomor di Indonesia sudah mengalami perubahan. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 17 Tahun 2021.
Dimana, hanya terdapat empat warna dasar untuk plat nomor kendaran bermotor yakni putih, hijau dan kuning.
Dan berdasarkan aturan diatas, warna plat nomor di Indonesia terlihat seperti tabel yang ada di bawah ini:
Warna latar belakang | Warna tulisan | Penggunaan |
Putih | Tulisan hitam | Diperuntukkan untuk kendaraan bermotor perorangan termasuk juga untuk badan hukum, Perwakilan Negara Asing (PNA), Kedutaan Besar dan juga badan Internasional. |
Kuning | tulisan hitam | Dipertuntukan untuk kendaraan bermotor yang merupakan transportasi publik atau angkutan umum |
Merah | Tulisan putih | Dipertuntukan untuk kendaraan institusi pemerintahan atau kendaraan dinas |
Hijau | tulisa hitam | Ditujukan untuk kendaraan khusus seperti kendaraan di kawasan perdagangan bebas yang telah mendapatkan bebas bea masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Putih | Merah | Kendaraan bermotor yang masih baru sebagai Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan bersifat sementara atau digunakan sebagai plat sementara |
Putih | Biru | Diperuntukan untuk kendaraan asing non-diplomat sebagai Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian atau TNRP |
Penutup
Selain daftar di atas, sebenarnya ada informasi lain yang belum diulas yakni kode setelah informasi nomor kendaraan atau nomor polisi tersebut.
Soal ini akan ditambahkan di artikel berikutnya karena masih informasi soal ini masih terbatas dan kurang sehingga perlu di perjelas lagi.
Jika ada tambahan, masukkan atau mungkin koreksi terkait postingan ini jangan lupa sampaikan di kolom komentar.
Demikian artikel tentang kode plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) di Indonesia. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk anda. ***